Do 27. Sep 2018, 13:08
Do 27. Sep 2018, 13:21
Nummer | Kategorie | Format | Beschreibung |
1 | Kamera | APSC | K-3 ii Nachfolger |
2 | Kamera | APSC | K3 ii Nachfolger mit Wifi, GPS, 5 Achsen Stabi, Klappdisplay und verbesserten AF-C. |
3 | Kamera | APSC | K-3 iii (wie die K1 mit eingebautem Blitz) |
4 | Kamera | APSC | K3 iii mit Klappdisplay und hochauflösendem Sensor |
5 | Kamera | APSC | K-70 Nachfolger: Neue APS-C mit Schwenkdisplay, ein paar der aktuellen Neuerungen wie Sensor, Touch-Screen, die Wiederkehr der Abblendtaste |
6 | Kamera | Film | Eine neue analoge Kamera von Pentax |
7 | Kamera | GR | GR mit 40mm Festbrennweite |
8 | Kamera | GR | GR mit 70mm Festbrennweite |
9 | Kamera | GR | GR mit APS-C und 35mm Festbrennweite (ca. 50mm VF) |
10 | Kamera | GR | GR mit Zoom, klein, lichtstarkes Objektiv mit moderatem Zoombereich (24-1xx mm), Sensor 1"/mFT/APS-C |
11 | Kamera | MF | 645z Nachfolger mit Auflösung 100MB und aktuellen Neuerungen (kompakt, SR, Sucher, …) |
12 | Kamera | MF | Eine digitale 645 im Vollformat, also ca. 41x55mm, nicht 33x44mm |
13 | Kamera | MX | Nachfolger der MX-1 mit 1-Zoll-Sensor, 5-Fachzoom mit Lichtstaerke 1.8-2.8 und Sucher |
14 | Kamera | VF | Digitale Kamera-Variante VF ohne AF-Modul für ein Sucherbild so hell wie die alten Filmkameras |
15 | Kamera | VF | K-1 ii Nachfolger mit Auflösung 40MB bis 60MB |
16 | Kamera | VF | K-1 mit Joystick |
17 | Kamera | VF | K1 Nachfolger mit großem Sucher (0,95 statt 0,7) |
18 | Kamera | VF | K-1-Nachfolger mit Wechselsuchern wie bei der LX. |
19 | Kamera | VF | Kompakte, leicht KB-Kamera, aufs Wesentliche reduziert, gerne retro, die den FA-Limiteds gerecht wird |
20 | Kamera | VF | Nachfolger K-1 mit schneller Speicherung auf den Karten (100 MB/sec Minimum) |
21 | Kamera | All | K1/K3 mit besserem Sensor (high Iso). Das Rauschen ist bereits sehr, aber für Konzertphotographie bei "Nacht" weitere Verbesserungen wünschenswert. |
22 | Kamera | All | Spiegellose Pentax oder Ricoh |
23 | Objektiv | APSC | DA* 16-50mm F2.8 (überarbeitet) |
24 | Objektiv | APSC | DA* 50-135mm F2.8 (überarbeitet) |
25 | Objektiv | APSC | DA 50-100mm F1.8 |
26 | Objektiv | APSC | DA 135mm F1.8 APSC |
27 | Objektiv | APSC | DA 135mm F2.8 Limited |
28 | Objektiv | APSC | DA 10-20mm |
29 | Objektiv | APSC | DA 10mm (or 12mm) |
30 | Objektiv | APSC | DA 12mm F2.8 mit AF |
31 | Objektiv | APSC | DA 16-45mm F4 (updated) |
32 | Objektiv | APSC | DA 16-50mm (or 18-60mm), kompakt, leicht |
33 | Objektiv | APSC | DA 18-35mm F1.8 |
34 | Objektiv | APSC | DA 18-35mm F4 |
35 | Objektiv | APSC | DA 23mm F1.4 (55er äquivalent, oder 24mm) |
36 | Objektiv | APSC | DA 24mm F2 |
37 | Objektiv | APSC | DA 24mm F2.8 Limited, WR, Nahgrenze ca. 20cm. |
38 | Objektiv | APSC | DA 35-105mm F4 |
39 | Objektiv | APSC | DA 35-250mm F2.8-4.0 PLM |
40 | Objektiv | APSC | DA 60-120mm F2.8-4 Limited |
41 | Objektiv | APSC | DA 8-16 mm WR |
42 | Objektiv | APSC | DA 9mm F2 WR Limited |
43 | Objektiv | APSC | DA* 150-450mm (Gewicht <1,5kg) |
44 | Objektiv | APSC | Überarbeitung der DA limiteds wünschen, z.B. schneller und lautloser AF, aber bitte nicht viel größer oder schwerer und auf keinen Fall den Charakter dieser tollen Objektive verändern. |
45 | Objektiv | MF | 23mm: Weitwinkel Festbrennweite fürs digitale Mittelformat |
46 | Objektiv | MF | 25mm: Weitwinkelfestbrennweite für das Mittelformatsystem wieder ins Produktportfolio aufzunehmen. |
47 | Objektiv | MF | Ein UWW mit 17 bis 18mm KB Äquvalent für das digitale Mittelformat |
48 | Objektiv | VF | Auf Objektivseite wären kleine leichte Pancakes auf Limited Niveau als WR wünschenswert. |
49 | Objektiv | VF | DFA 10-20mm (kein Fischeye) |
50 | Objektiv | VF | DFA 10-300 F4 WR Reisezoom, kompakt, leicht, robust |
51 | Objektiv | VF | DFA 105mm Limited |
52 | Objektiv | VF | DFA 10mm (kein Fischeye) |
53 | Objektiv | VF | DFA 12-24 mm F4, WR, UWW |
54 | Objektiv | VF | DFA 135mm 1.8 |
55 | Objektiv | VF | DFA 135mm F2.8 |
56 | Objektiv | VF | DFA 150-600mm |
57 | Objektiv | VF | DFA 15-30 2.8 V2 |
58 | Objektiv | VF | DFA 15-30mm kompakt (ähnlich DA HD 20-40) |
59 | Objektiv | VF | DFA 16-85 |
60 | Objektiv | VF | DFA 16mm F4 TS-Objektiv (oder 18 mm) |
61 | Objektiv | VF | DFA 18-35mm (Neuauflage: FA J 18-35/4-5.6 ) |
62 | Objektiv | VF | DFA 200mm F2.8 Makro WR |
63 | Objektiv | VF | DFA 20-35mm (Update des FA20-35/40) |
64 | Objektiv | VF | DFA 20mm 2.8 AW Filderd. 49mm, Handlich, kompakt |
65 | Objektiv | VF | DFA 20mm F4 kompakt |
66 | Objektiv | VF | DFA 24-135mm |
67 | Objektiv | VF | DFA 24-105mm F4 WR |
68 | Objektiv | VF | DFA 24-120mm F4 |
69 | Objektiv | VF | DFA 24-90mm F4, Handlich, kompakt |
70 | Objektiv | VF | DFA 24mm F2.8 kompakt |
71 | Objektiv | VF | DFA 24mm F2.8 TS-Objektiv |
72 | Objektiv | VF | DFA 24mm Limited |
73 | Objektiv | VF | DFA 250mm F2 mit Abbildungsmaßstab 1:2 |
74 | Objektiv | VF | DFA 28-200mm F2.8 |
75 | Objektiv | VF | DFA 28mm |
76 | Objektiv | VF | DFA 28mm F1.4 Makro WR |
77 | Objektiv | VF | DFA* 28 1.8 |
78 | Objektiv | VF | DFA 28mm Limited |
79 | Objektiv | VF | DFA 28mm Pancake |
80 | Objektiv | VF | DFA 35mm F1.4 Makro WR |
81 | Objektiv | VF | DFA* 35mm |
82 | Objektiv | VF | DFA 45mm F2.8 TS-Objektiv |
83 | Objektiv | VF | DFA* 43mm 1.9 AW Filterd. 49mm |
84 | Objektiv | VF | DFA* 43mm F1.2 |
85 | Objektiv | VF | DFA 50-135mm F2.8 |
86 | Objektiv | VF | DFA 55-300 PLM (wie die DA-Version) |
87 | Objektiv | VF | DFA 60-250mm F4, Handlich, kompakt |
88 | Objektiv | VF | DFA 85mm 1.4 |
89 | Objektiv | VF | DFA 85mm F1.8 |
90 | Objektiv | VF | DFA 85mm F2.8 Makro TS-Objektiv |
91 | Objektiv | VF | DFA Festbrennweiten, kompakt und leicht |
92 | Objektiv | VF | DFA Makro 150mm bis 180mm |
93 | Objektiv | VF | DFA* 135mm F1.8 AW |
94 | Objektiv | VF | DFA* 135mm F2.0 AW |
95 | Objektiv | VF | DFA* 200mm F4 Makro AW, innenfokusierend, 1:1 |
96 | Objektiv | VF | DFA* 20-40mm |
97 | Objektiv | VF | DFA* 300 2,8 |
98 | Objektiv | VF | DFA* 400 2,8 |
99 | Objektiv | VF | DFA 500mm F4 mit Abbildungsmaßstab 1:3 |
100 | Objektiv | VF | DFA 600 F4 |
101 | Objektiv | VF | DFA* 250-600mm (Updated FA*) |
102 | Objektiv | VF | DFA 800 F5.6 |
103 | Objektiv | VF | Effizientes echtes Tele gerne lichtstark als FB |
104 | Objektiv | VF | Ein leichtes (<600g) KB Standard Objektiv, dass bei 24mm startet und nicht 82mm Filter braucht (sondern <=72mm). Schön wäre durchgehend F4 |
105 | Objektiv | VF | Eine moderne UWW Festbrennweite </= 20mm |
106 | Objektiv | VF | Eine Überarbeitung der Limited-Objektive, inbesondere Anpassung der teilweise steinalten Rechnungen an die digitalen Gegebenheiten, aber unter Beibehaltung der äußeren edlen Anmutung und der geringen Baugröße, nach dem Motto "klein aber fein". |
107 | Objektiv | VF | Neuauflage der drei Limiteds 31/43/77mm mit HD-Vergütung und WR |
108 | Objektiv | VF | Re-engineer the older FA- and DA-limiteds (maybe add WR or silent AF) |
109 | Objektiv | VF | Updated FA-Limited-Serie (31, 43 und 77) mit aktueller moderner Vergütung, bitte nicht größer und schwerer! |
110 | Objektiv | VF | Updates der FA LTDs mit aktueller Vergütung der Linsen und E-Antrieb (besonders HD-FA77DC) |
111 | Objektiv | All | Kompakte und leichte Objektive, nicht nur die Hochauflösenden |
112 | Service | All | 5 years warranty (inklusive WR) |
113 | Service | All | Bessere Bedienungsanleitungen |
114 | Service | All | Bessere Werbung/Marketing |
115 | Service | All | Besserer und kulanterer Service |
116 | Service | All | Firmware updates für ältere Kameras |
117 | Service | All | offizielle Kulanzregelung oder faire Preise für defekte Blendensteuerung |
118 | Service | All | offizielle Kulanzregelung oder faire Preise für defekte SDM/AW/DC |
119 | Service | All | Weiterer Sericepartner neben Maerz |
120 | Software | MF | Firmwareupdate für die 645z, welches den programmierbaren Bulb erlaubt. |
121 | Software | All | Eine Möglichkeit alle aktuellen Settings der Kamera inclusive aller Usermodi auf der Sd-Karte zu speichern und zu laden. Damit kann man vor einer Wartung, den Zustand der Kamera sichern. |
122 | Software | All | Pixel-shift Implementierung die mit gängigen Raw-Konvertern funktioniert. Oder Tool, welche die einzelnen DNG in ein DNG wandelt, welches von den raw-Konvertern lesbar ist. |
123 | Feature | APSC | 16-85: Entfernungsskala fehlt |
124 | Feature | APSC | APSC Display wie die K70 |
125 | Feature | VF | Am Vier-Wege-Regler mittels langen Druck "OK"-Taste umschalten AF Punkt/Feld wählen/verschieben und Funktionsbelegungen (WB etc.) |
126 | Feature | VF | Die Schärfeleistung des Suchers der K 1 verbessern |
127 | Feature | VF | 1-2 wählbare Positionen auf dem Wahlrad K1 mit einer eigenen Funktion belegbar |
128 | Feature | VF | Größerer Buffer, schnellere Speicherung. Augenautofocus mit Tracking. |
129 | Feature | VF | Eliminate excessive trigger delay on K-1 with MLU (firmware fix, I hope) |
130 | Feature | VF | IR-Simulation in den Einstellungen der K 1 |
131 | Feature | VF | K-1 Mark II vermisst: USB3.1, FPS min. 7 RAW. Schnelle Speicherkartenslots (XQD + UHS-III) |
132 | Feature | All | AF bracketing |
133 | Feature | All | Users can adjust electronic level. User allowed to change from SDM to Screwdrive. FW update older models. |
134 | Feature | All | Aus einer LV-Vergrößerung (Lupe) direkt auslösen zu können |
135 | Feature | All | Beseitigung des hässlichen Farbrauschens bei Langzeitbelichtungen |
136 | Feature | All | Buffer für Serienaufnahmen für mindestens 50 Bilder in Raw ohne Pause |
137 | Feature | All | Connectivity: Kamera in Intranet einbinden als Server, Kamera wie ein cloud Server, ein eSIM, größerer Monitor, Dienste für Fotos wie für's smartphone. |
138 | Feature | All | Option für den Astrotracer 2 Bilder aufnehmen, mit und ohne Nachführung, automatisch zu einem Bild zu verrechnen. Natürlich wieder beide RAW als Einzelbilder vorhanden. |
139 | Feature | All | Die Möglichkeit, AA-Akkus über Batteriekorb gleich ins Gehäuse zu stecken ohne Extrabatteriegriff. |
140 | Feature | All | Dioptrinrädchen mit Nullanzeige und Arretierung. |
141 | Feature | All | Ein Sucherokular, an das man ohne Gefahr Zubehör anstecken kann (Winkelsucher etc) |
142 | Feature | All | Einblenden der Fibonacci-Spirale im Sucher |
143 | Feature | All | Eine IR-Schnittstelle für Fernbedienung |
144 | Feature | All | Eine mitlaufende Belichtungszeit im B-Modus |
145 | Feature | All | Eine Möglichkeit hyperfocal zu fokussieren |
146 | Feature | All | Einen Minijostick für den Fokuspunkt |
147 | Feature | All | Electronic focus limiter |
148 | Feature | All | Elektronisch eine Art Schnittbild zum manuellen Fokussieren |
149 | Feature | All | Extra Auslöser für Video, um bei laufender Aufnahme ein jpg über den Fotoauslöser zu machen/extrahieren |
150 | Feature | All | Focus Bracketing |
151 | Feature | All | Focusing screen options optimized for manual focus, or switchable (hybrid) optical/electronic finder |
152 | Feature | All | Focusreihen, Start- / Endposition, # Schritte bis 100, Kamera macht automatisch eine Serie |
153 | Feature | All | Gehäuseinterne Okularabdeckung |
154 | Feature | All | Gesichtserkennung weiterentwickelt zu AF auf die Augen |
155 | Feature | All | Gute und schnelle Wifi-Funktion |
156 | Feature | All | Hybriden OVF-EVF-Sucher |
157 | Feature | All | Im M-Modus eine ISO-Anzeige im optischen Sucher eingeblendet |
158 | Feature | All | Joystick am bg um den Fokuspunkt zu verschieben. |
159 | Feature | All | Joystick für AF-Fokus-Wahl |
160 | Feature | All | K1/K3 Focus Bracketing / Stacking (Richtung umkehrbar) |
161 | Feature | All | Kamera bei Verwendung von manuellen M/A- Objektiven AF-Punkt verschiebbar machen |
162 | Feature | All | Kamerainterne Farbmodi/Filmpresets |
163 | Feature | All | Keep improving little Pentax features like opening in lens hoods for CPL filters, QuickShift, WR, Limiteds, movable sensor (Astrotracer, leveling the horizon, shift option,...) |
164 | Feature | All | Kleinere AF-Punkte |
165 | Feature | All | Korrekte Ausrichtung der AF Achse zur optischen Achse |
166 | Feature | All | Leiser Verschluss |
167 | Feature | All | Live Composit |
168 | Feature | All | Mehr AF-Punkte am Rand |
169 | Feature | All | Mehr F2.8 AF Punkte |
170 | Feature | All | Modus zum Invertieren von Bildern von analogen Negativen |
171 | Feature | All | Modus zum Invertieren von digitalen Bildern => erlaubt es digitale Bilder mit Filmdruckverfahren zu drucken |
172 | Feature | All | Monitor mit Dioptrieneinstellung damit man Bilder/Einstellungen ohne Brille sehen kann |
173 | Feature | All | On-camera holders for flash socket cover and X-socket cover (e.g. a blind hole) |
174 | Feature | All | Programmier Interface al la Magic Lantern |
175 | Feature | All | Stabilere Augenmuschel |
176 | Feature | All | Stromversorgung über USB |
177 | Feature | All | Sucher so bauen dass es für Brillenträger möglich ist das ganze Bild zu sehen |
178 | Feature | All | Touchscreen für zukünftige Kamera |
179 | Feature | All | UHS-II Schnittstelle für schnelles SD-Karten-Schreiben und schnelles Buffer-Clearing |
180 | Feature | All | Umschaltmöglichkeit im Menü von SDM- auf Stangenantrieb und zurück |
181 | Feature | All | Unterschiedliche Farben für den Schärfeindikator (Kantenanhebungsstufe) im Liveview |
182 | Feature | All | USB 3.1, max. Geschwindigkeit unterstützt. paralleles Schreiben auf zwei Karten bei max Geschwindigkeit. Aktives Anwählen der Schreib-Karte. |
183 | Feature | All | Verbesserung Autofokus |
184 | Feature | All | Video Abtastrate von 4:2:2 statt 4:2:0 bei 50i und 50ziger Verschlusszeit |
185 | Feature | All | Video-Modus upgrade |
186 | Feature | All | Videoqualität auf Höhe der Zeit. Full-HD-Format mit 60fps und eine richtige Sensor-SR . |
187 | Feature | All | Virtuelle Schnittbildscheibe |
188 | Feature | All | Volle PixelShift Unterstützung in Adobe Lightroom |
189 | Feature | All | Vollständige Fernbedienung der Kamera von einem Rechner aus - Betonung auf vollständig |
190 | Feature | All | LEDs to illuminate bayonet when changing lenses also for APSC (like K1). |
191 | Feature | All | Zuverlässiger AF |
192 | Zubehör | APSC | Batteriegriff für die K70 |
193 | Zubehör | GR | 1,7fach Tele-Vorsatz-Linse für die GR-Serie |
194 | Zubehör | GR | Für die GR-Reihe noch einen angepassten Tele-vorsatz |
195 | Zubehör | MF | Speedbooster für 645 Optik |
196 | Zubehör | VF | Arca Swiss compatible L-bracket for K-1 and D-BG6. The tripod socket should be located under the optical axis. |
197 | Zubehör | VF | Arca Swiss compatible plate for D-BG6 to re-adjust the tripod socket back under the optical axis. |
198 | Zubehör | VF | Makro-Telekonverter mit Helicoid/Makroschnecke (Maßstab bis 1:1 bei 50mm, HD DFA WR 1,4x ) |
199 | Zubehör | VF | Telekonverter für Kleinbildformat 1,4 & 2 ,0 |
200 | Zubehör | All | Batteriegriff mit 2 Akkus |
201 | Zubehör | All | Dokumentation: eine vernünftige Anleitung zum Astrotracer, dessen Funktion und Aufstellung, Brennweiten, Belichtungszeiten. |
202 | Zubehör | All | Einen Batteriegriff, der wie eine Powerbank funktioniert, also ein fest verbauter Akku. |
203 | Zubehör | All | Fotodrucker: kluge Presets und vernünftigen Unterhaltskosten. Optional auch in Klein zum Mitnehmen, um meiner Familie und Freunden eine Freude unmittelbar nach dem Fotoshoot zu bereiten. |
204 | Zubehör | All | Handbuch Pentax-Einstellung für Dummies |
205 | Zubehör | All | Bessere Dokumentation |
206 | Zubehör | All | KAF4 Zwischenringe |
207 | Zubehör | All | Zwischenringe. Automatische. |
208 | Zubehör | All | Makro Zangenblitz |
209 | Zubehör | All | Mini-Aufsteckblitz (mit Master/Slave Funktion) |
210 | Zubehör | All | WR 64AF Blitz |
211 | Zubehör | All | Ringblitz af-160fc mit WR Eigenschaft |
212 | Zubehör | All | Objektivschellen-Optionen mit Arca-Swiss-Profil |
213 | Zubehör | All | Objektivschellen-Optionen: 1/4" Gewinde Fall beibehalten, 2 davon im Fuß. Video Pin neben dem 1/4" Gewinde. Auch für Kameras und Batteriegriffe. |
214 | Zubehör | All | Okularabdeckung |
215 | Zubehör | All | Pentax Wireless Trigger (Transmitter & Receiver). Natürlich mit HSS und TTL. |
216 | Zubehör | All | Selbstjustierende AF-Fein-Einstellung. Kamera merkt sich das Objektiv. Funktion über Zoom/Brennweitenbereich und Entfernungsbereich. |
217 | Zubehör | All | USB Dock zum Einstellen der Fokus-Feineinstellung (verschiedene Brennweiten, verschiedene Entfernungen) |
Do 27. Sep 2018, 13:25
Do 27. Sep 2018, 13:36
Do 27. Sep 2018, 13:45
Do 27. Sep 2018, 13:48
Epunkt hat geschrieben: ... Als Universaldilettant hätte ich mir mehr gewünscht...
Do 27. Sep 2018, 13:55
Do 27. Sep 2018, 13:59
Do 27. Sep 2018, 14:02
Do 27. Sep 2018, 14:06
Hosted by iphpbb3.com
Impressum | Datenschutz