Mi 24. Jun 2015, 11:45
Mi 24. Jun 2015, 11:48
Mi 24. Jun 2015, 12:02
Mi 24. Jun 2015, 12:14
Mi 24. Jun 2015, 12:37
Mi 24. Jun 2015, 12:50
Mi 24. Jun 2015, 13:01
Mi 24. Jun 2015, 13:04
Mi 24. Jun 2015, 13:07
Mi 24. Jun 2015, 13:09
Jörn hat geschrieben:Ich meine, von der oberen linken Ecke ausgehende, viertelkreisförmige ovale Bögen mit Abstufungen zu erkennen.
Das Histogramm des Bildes sieht jedenfalls nicht sooo schlecht aus.
Hosted by iphpbb3.com
Impressum | Datenschutz